Intern Diskussion:Server: Unterschied zwischen den Versionen
Neuer Abschnitt →mx stura.htw-dresden.de |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== "Services" und "Dienste" == | == "Services" und "Dienste" == | ||
| Zeile 203: | Zeile 200: | ||
===== stura.htw-dresden.de DNS ===== | ===== stura.htw-dresden.de DNS ===== | ||
; Siehe auch: [[Domain#stura.htw-dresden.de DNS]] | ; Siehe auch: [[Domain#stura.htw-dresden.de DNS]] | ||
; womöglich letzte Meldung beim [[RZ]]: [[ticket:403]] | |||
===== stura.htw-dresden.de DNS kurzfristig gewünschte Änderungen ===== | ===== stura.htw-dresden.de DNS kurzfristig gewünschte Änderungen ===== | ||
| Zeile 555: | Zeile 554: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 016 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 566: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 019 | ||
| | | | ||
! rowspan="6" | | ! rowspan="6" | | ||
| Zeile 577: | Zeile 576: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 022 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 586: | Zeile 585: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 025 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 597: | Zeile 596: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 028 | ||
| | | | ||
! rowspan="6" | | ! rowspan="6" | | ||
| Zeile 608: | Zeile 607: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 031 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 617: | Zeile 616: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 034 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 628: | Zeile 627: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 037 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 639: | Zeile 638: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 040 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 650: | Zeile 649: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 043 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 661: | Zeile 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 046 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 672: | Zeile 671: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 049 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 683: | Zeile 682: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 052 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 694: | Zeile 693: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 055 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 705: | Zeile 704: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 058 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 716: | Zeile 715: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 061 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 727: | Zeile 726: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 064 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 738: | Zeile 737: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 067 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 749: | Zeile 748: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 070 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 760: | Zeile 759: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 073 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 771: | Zeile 770: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 076 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 782: | Zeile 781: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 079 | ||
| | | | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
| Zeile 793: | Zeile 792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 082 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 802: | Zeile 801: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 085 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 813: | Zeile 812: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 088 | ||
| | | | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
| Zeile 824: | Zeile 823: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 091 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 833: | Zeile 832: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 094 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 844: | Zeile 843: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 097 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 855: | Zeile 854: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 100 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| Zeile 3.268: | Zeile 3.267: | ||
!--> | !--> | ||
<code>nmap -sV -Pn 141.56.51. | <code>nmap -sV -Pn 141.56.51.0-50</code> | ||
<!-- | |||
<pre> | |||
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-09-13 16:25 CEST | |||
Nmap scan report for 141.56.51.0 | |||
Host is up. | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.0 are filtered | |||
Nmap scan report for srs1.stura.htw-dresden.de (141.56.51.1) | |||
Host is up (0.021s latency). | |||
Not shown: 997 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.25 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd) | |||
443/tcp open ssl/http Zope httpd 2.13.24 (python 2.7.13, freebsd9; ZServer/1.1) | |||
8080/tcp open http Zope httpd 2.13.24 (python 2.7.13, freebsd9; ZServer/1.1) | |||
Nmap scan report for srs2.stura.htw-dresden.de (141.56.51.2) | |||
Host is up (0.00028s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open ssh OpenSSH 6.6.1_hpn13v11 (FreeBSD 20140420; protocol 2.0) | |||
8080/tcp open ssh OpenSSH 6.6.1_hpn13v11 (FreeBSD 20140420; protocol 2.0) | |||
Service Info: OS: FreeBSD; CPE: cpe:/o:freebsd:freebsd | |||
Nmap scan report for srs3.stura.htw-dresden.de (141.56.51.3) | |||
Host is up (2.4s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs3.stura.htw-dresden.de (141.56.51.3) are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.4 | |||
Host is up (2.3s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.4 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.5 | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.5 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.6 | |||
Host is up (0.17s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.6 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.7 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.7 are filtered | |||
;; | Nmap scan report for srs8.stura.htw-dresden.de (141.56.51.8) | ||
;; | Host is up (2.5s latency). | ||
;; | All 1000 scanned ports on srs8.stura.htw-dresden.de (141.56.51.8) are filtered | ||
; | |||
Nmap scan report for srs9.stura.htw-dresden.de (141.56.51.9) | |||
Host is up (2.8s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs9.stura.htw-dresden.de (141.56.51.9) are filtered | |||
Nmap scan report for srs2342.stura.htw-dresden.de (141.56.51.10) | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs2342.stura.htw-dresden.de (141.56.51.10) are filtered | |||
Nmap scan report for srsw1.stura.htw-dresden.de (141.56.51.11) | |||
Host is up (2.8s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srsw1.stura.htw-dresden.de (141.56.51.11) are filtered | |||
Nmap scan report for srs1337.stura.htw-dresden.de (141.56.51.12) | |||
Host is up (2.1s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs1337.stura.htw-dresden.de (141.56.51.12) are filtered | |||
Nmap scan report for srs13.stura.htw-dresden.de (141.56.51.13) | |||
Host is up (0.00018s latency). | |||
Not shown: 995 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
80/tcp open http Apache httpd | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd | |||
587/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized) | |||
Service Info: Host: localhost.localdomain; OS: Unix | |||
Nmap scan report for srs14.stura.htw-dresden.de (141.56.51.14) | |||
Host is up (0.00033s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Postfix smtpd | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.29 ((FreeBSD)) | |||
Service Info: Host: mail.stura.htw-dresden.de | |||
Nmap scan report for srs15.stura.htw-dresden.de (141.56.51.15) | |||
Host is up (0.00034s latency). | |||
Not shown: 995 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.25 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd Phusion_Passenger/5.0.30 mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.25 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd Phusion_Passenger/5.0.30 mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141) | |||
587/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized) | |||
Service Info: Host: localhost.localdomain; OS: Unix | |||
Nmap scan report for srs16.stura.htw-dresden.de (141.56.51.16) | |||
Host is up (0.00041s latency). | |||
Not shown: 995 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
22/tcp open ssh OpenSSH 6.6.1_hpn13v11 (FreeBSD 20140420; protocol 2.0) | |||
25/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.5.16) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.5.16) | |||
587/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
Service Info: Host: localhost.localdomain; OSs: FreeBSD, Unix; CPE: cpe:/o:freebsd:freebsd | |||
Nmap scan report for srs17.stura.htw-dresden.de (141.56.51.17) | |||
Host is up (0.00032s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/1.0.2h PHP/5.5.16) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/1.0.2h PHP/5.5.16) | |||
Nmap scan report for srs18.stura.htw-dresden.de (141.56.51.18) | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs18.stura.htw-dresden.de (141.56.51.18) are filtered | |||
Nmap scan report for srs19.stura.htw-dresden.de (141.56.51.19) | |||
Host is up (0.00032s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/1.0.2d PHP/5.5.16) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.10 ((FreeBSD) OpenSSL/1.0.2d PHP/5.5.16) | |||
Nmap scan report for srs20.stura.htw-dresden.de (141.56.51.20) | |||
Host is up (0.00037s latency). | |||
Not shown: 995 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.23 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.6.24) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.23 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.6.24) | |||
587/tcp open smtp Sendmail 8.14.9/8.14.9 | |||
3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized) | |||
Service Info: Host: localhost.localdomain; OS: Unix | |||
Nmap scan report for 141.56.51.21 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.21 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.22 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.22 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.23 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.23 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.24 | |||
Host is up (2.8s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.24 are filtered | |||
Nmap scan report for srs25.stura.htw-dresden.de (141.56.51.25) | |||
Host is up (1.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs25.stura.htw-dresden.de (141.56.51.25) are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.26 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.26 are filtered | |||
Nmap scan report for srs27.stura.htw-dresden.de (141.56.51.27) | |||
Host is up (0.00057s latency). | |||
Not shown: 999 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.25 ((FreeBSD)) | |||
Nmap scan report for srs28.stura.htw-dresden.de (141.56.51.28) | |||
Host is up (1.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs28.stura.htw-dresden.de (141.56.51.28) are filtered | |||
Nmap scan report for srs29.stura.htw-dresden.de (141.56.51.29) | |||
Host is up (2.4s latency). | |||
All 1000 scanned ports on srs29.stura.htw-dresden.de (141.56.51.29) are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.30 | |||
Host is up (0.083s latency). | |||
Not shown: 996 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
22/tcp open ssh OpenSSH 6.6.1_hpn13v11 (FreeBSD 20140420; protocol 2.0) | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.4.23 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.6.26) | |||
443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.4.23 ((FreeBSD) OpenSSL/0.9.8za-freebsd PHP/5.6.26) | |||
3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized) | |||
Service Info: OS: FreeBSD; CPE: cpe:/o:freebsd:freebsd | |||
Nmap scan report for 141.56.51.31 | |||
Host is up (0.00020s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.31 are closed | |||
Nmap scan report for 141.56.51.32 | |||
Host is up (0.00028s latency). | |||
Not shown: 997 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
443/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
9000/tcp open tcpwrapped | |||
Nmap scan report for 141.56.51.33 | |||
Host is up (0.00036s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
443/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
Nmap scan report for 141.56.51.34 | |||
Host is up (0.00035s latency). | |||
Not shown: 996 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Postfix smtpd | |||
26/tcp open smtp Postfix smtpd | |||
80/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
443/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
Service Info: Host: mail.kss-sachsen.de | |||
Nmap scan report for 141.56.51.35 | |||
Host is up (0.00053s latency). | |||
Not shown: 999 filtered ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
3389/tcp open ms-wbt-server? | |||
Nmap scan report for 141.56.51.36 | |||
Host is up (0.00029s latency). | |||
Not shown: 998 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
80/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
443/tcp open http nginx 1.10.2 | |||
Nmap scan report for 141.56.51.37 | |||
Host is up (2.1s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.37 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.38 | |||
Host is up (0.00027s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.38 are closed | |||
Nmap scan report for 141.56.51.39 | |||
Host is up (0.00030s latency). | |||
Not shown: 997 closed ports | |||
PORT STATE SERVICE VERSION | |||
25/tcp open smtp Sendmail 8.14.5/8.14.5 | |||
80/tcp open http Apache httpd 2.2.27 ((FreeBSD) PHP/5.4.27 mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/0.9.8q DAV/2) | |||
3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized) | |||
Service Info: Host: lrs0x016a.kss-sachsen.de; OS: Unix | |||
Nmap scan report for 141.56.51.40 | |||
Host is up (1.1s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.40 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.41 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.41 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.42 | |||
Host is up (2.1s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.42 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.43 | |||
Host is up (2.8s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.43 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.44 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.44 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.45 | |||
Host is up (2.4s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.45 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.46 | |||
Host is up (2.3s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.46 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.47 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.47 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.48 | |||
Host is up (2.4s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.48 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.49 | |||
Host is up (2.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.49 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.50 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.50 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.51 | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.51 are filtered | |||
Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ . | |||
Nmap done: 52 IP addresses (52 hosts up) scanned in 340.91 seconds | |||
</pre> | </pre> | ||
!--> | |||
<code>nmap -sV -Pn 141.56.51.51-101</code> | |||
<!-- | |||
<pre> | |||
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-09-13 16:31 CEST | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0 | |||
Nmap scan report for 141.56.51.51 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.51 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.52 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.52 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.53 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.53 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.54 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.54 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.55 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.55 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.56 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.56 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.57 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.57 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.58 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.58 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.59 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.59 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.60 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.60 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.61 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.61 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.62 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.62 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.63 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.63 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.64 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.64 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.65 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.65 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.66 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.66 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.67 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.67 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.68 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.68 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.69 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.69 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.70 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.70 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.71 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.71 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.72 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.72 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.73 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.73 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.74 | |||
Host is up (2.8s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.74 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.75 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.75 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.76 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.76 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.77 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.77 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.78 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.78 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.79 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.79 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.80 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.80 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.81 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.81 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.82 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.82 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.83 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.83 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.84 | |||
Host is up (4.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.84 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.85 | |||
Host is up (2.9s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.85 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.86 | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.86 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.87 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.87 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.88 | |||
Host is up (2.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.88 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.89 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.89 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.90 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.90 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.91 | |||
Host is up (1.4s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.91 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.92 | |||
Host is up (1.6s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.92 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.93 | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.93 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.94 | |||
Host is up (2.6s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.94 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.95 | |||
Host is up (2.6s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.95 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.96 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.96 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.97 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.97 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.98 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.98 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.99 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.99 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.100 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.100 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.101 | |||
Host is up (3.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.101 are filtered | |||
Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ . | |||
Nmap done: 51 IP addresses (51 hosts up) scanned in 731.36 seconds | |||
</pre> | |||
!--> | |||
<code>nmap -sV -Pn 141.56.51.101-151</code> | |||
<!-- | |||
<pre> | |||
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-09-13 16:34 CEST | |||
Nmap scan report for 141.56.51.101 | |||
Host is up (2.0s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.101 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.102 | |||
Host is up (2.7s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.102 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.103 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.103 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.104 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.104 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.105 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.105 are filtered | |||
Nmap scan report for 141.56.51.106 | |||
Host is up (2.5s latency). | |||
All 1000 scanned ports on 141.56.51.106 are filtered | |||
