Intern Diskussion:Server: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 487: | Zeile 487: | ||
== Belegung vom Serverschrank == | == Belegung vom Serverschrank == | ||
=== Konzept Belegung vom Serverschrank Frühjahr 2017 === | |||
Achtung! | Achtung! | ||
| Zeile 534: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
| 010 | | 010 | ||
| | |||
! rowspan="6" | | |||
[[srs3008|RX 300 S8]] | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 013 | |||
| | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 017 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 020 | |||
| | | | ||
! rowspan="6" | | ! rowspan="6" | | ||
RX 300 | RX 300 | ||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 023 | |||
| | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 026 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 029 | |||
| | |||
! rowspan="6" | | |||
RX 300 | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 032 | |||
| | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 035 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 038 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
Switch | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 041 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 044 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
[[dicke Berta]] | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 047 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 050 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
[[fette Elke]] | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 053 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 056 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
[[mollige Dörte]] | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 059 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 062 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
<s>Switch</s> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 065 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 068 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
IBM X3550<br /><small>(vergleichbar [[dicke Berta]])</small> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 071 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 074 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
HP DL160 G6<br /><small>(vergleichbar [[mollige Dörte]])</small> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 077 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 080 | |||
| | |||
| rowspan="6" | | |||
<s>Lenovo<br /><small>(in Anlehnung an [[dicke Berta]])</small></s> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 083 | |||
| | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 086 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 089 | |||
| | |||
| rowspan="6" | | |||
<s>Lenovo<br /><small>(in Anlehnung an [[dicke Berta]])</small></s> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 092 | |||
| | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 095 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 098 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
<s>Switch</s> | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 101 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Konzept Belegung vom Serverschrank Sommer 2017 === | |||
Achtung! | |||
Die Tabelle stellt noch nicht die Realität dar. | |||
Die Tabelle muss noch bearbeitet werden! | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|+ großer Serverschrank (32? Höheneinheiten) | |||
|- | |||
! Höhe | |||
! Ist | |||
! Soll | |||
|- | |||
| 001 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 004 | |||
| | |||
! rowspan="3" | | |||
[[Switch]] [[Cisco SRW20#Cisco SRW2048 | Cisco SRW2048]] | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 007 | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |||
| o | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| 010 | |||
| | |||
! rowspan="3" | | |||
[[Switch]] [[Cisco SG200#Cisco SG200-50 | Cisco SG200-50]] | |||
|- | |- | ||
| o | | o | ||
| Zeile 546: | Zeile 928: | ||
| 013 | | 013 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | |||
---- | |||
|- | |- | ||
| o | | o | ||
Version vom 5. Juli 2017, 19:21 Uhr
srs19 ist vorhanden -- ich konnte jedoch nicht ihre Aufgabe erkennen. Schrift unlesbar. FrankHebold (Diskussion) 12:09, 4. Jun. 2013 (CEST)
"Services" und "Dienste"
Worin besteht der Unterschied zwischen der von mir kürzlich vorgeschlagenen Kategorie "Dienst" und der bereits genutzten (aber mir bis eben unbekannten) Kategorie "Services"? --Mr N (Diskussion) 20:00, 2. Jan. 2016 (CET)
Es gibt eine Kategorie:Dienst oder Kategorie:Services?
Meinerseits wurde doch nur erstmal die Begrifflichkeit Services als Überschrift verwendet.
Spontan würde ich sagen, dass das auch alles mit der Kategorie:Server versehen wird. Es könnte nur überlegt werden, ob die Artikel Server/Service/ oder so heißen.
Solltest du die meinen, so ist das schlicht die Kategorie für den Bereich Service des StuRa. (Also da geht es um wahren Service, nicht Dienste durch Server.)
BTW: Eine Kategorie für einen Service (Singular) mit Services (Plural) zu kategorisieren, fände ich "nicht schön".
--Paul 11:38, 4. Jan. 2016 (CET)
zu klärendes mit dem RZ
Zuschalten von Dosen für Netzwerk
Sehr geehrtes Rechenzentrum, lieber Herr Müller,
wie beim Gespräch im Februar besprochen, bitten wir um das Zuschalten der Dosen fürs Netzwerk. Im Übrigen bedauern wir, dass unsere Meldung so lange auf sich warten ließ. Die Vielzahl von unerwarteten Komplikationen forderte uns zeitlich arg.
Gern können Sie alle noch nicht im Betrieb befindliche Dosen "pauschal" freischalten.
Selbstverständlich haben wir uns zwischenzeitlich auch einen Übersicht zu den einzelnen uns zugeordneten Dosen verschafft.
Wenn die einzelnen Dosen benannt werden sollen, so wären das mindestens: Erdgeschoss
- D03-102-A03
- D01-104-A03
- D05-104-A03
- D01-105-A03
- D03-105-A03
- D05-105-A03
- D07-105-A03 (Raum A105/A106)
- D09-105-A03 (Raum A105/A106)
- D11-105-A03 (Raum A105/A106)
- D03-107-A03 (Raum A108)
- D05-107-A03 (Raum A108)
- D01-108-A03 (Raum A109)
Untergeschoss
- D01-007-A03
- D04-007-A03
- D05-007-A03
- D06-007-A03
- D01-008-A03
- D03-008-A03
- D04-008-A03
Den Raum A110 werden wir gemeinschaftlich mit der Hochschule für Beratungen nutzen.
- D01-109-A03
- D03-109-A03
Den Raum A103 nutzt Faranto.
- D01-103-A03
- D03-103-A03
Den Raum A107 nutzt der FSR ET.
- D01-107-A03
Den Raum A001 nutzt der FSR I/M.
- D01-001-A03
Den Raum A002 nutzt der FSR WiWi.
- D01-002-A03
Den Raum A004 nutzt der FSR MBau.
- D01-004-A03
Das Zuschalten der Dosen bei den FSRä kann als präventive Maßnahme zur Absicherung der Verfügbarkeit von Netzwerk verstanden werden. Langfristig ändert sich das vielleicht.
Mit besten Grüßen
IP-Adressen und Bereich an IP-Adressen
- "eigenes" Netz
- Anzahl von IP-Adressen
| Switch | (02 (+ 01)) * 2 | 006 |
|
| Server | (03 (+ 02)) * 4) | 020 |
|
| Desktop (GNU/Linux) | 04 (+ 06) | 010 |
|
| Desktop (UNIX) | 02 | 002 |
|
| Desktop (Windows) | 02 | 002 |
|
| Laptop | 03 * 0 | 000 |
|
| Drucker | 05 (+ 01) | 006 |
|
| Desktop (Faranto) | 03 (+ 01) | 004 |
|
| Drucker (Faranto) | 02 | 002 |
|
| Dienste | 15 (* 2) | 030 |
|
| Dienste KSS | 10 (* 2) | 020 |
|
| Summe | 102 | ||
| Sonstiges | 10? | 009 |
als Beispiele: |
| Summe | 111 |
Einträge für DNS
stura.htw-dresden.de DNS
- Siehe auch
- Domain#stura.htw-dresden.de DNS
stura.htw-dresden.de DNS kurzfristig gewünschte Änderungen
| u | hinzufügen |
| entfernen | |
| entfernbar |
stura.htw-dresden.de DNS mittelfristig gewünschte Änderungen
Achtung! Dieser Abschnitt dient bisher nur als Grundlage für den zu erstellenden Entwurf! #stura.htw-dresden.de DNS kurzfristig gewünschte Änderungen
| u | hinzufügen |
| entfernen | |
| entfernbar |
Vereinbarung für inhaltliche Verantwortlichkeit
Zertifikate für Dienste
anstehendes Treffen
- Ende März
Belegung vom Serverschrank
Konzept Belegung vom Serverschrank Frühjahr 2017
Achtung! Die Tabelle stellt noch nicht die Realität dar. Die Tabelle muss noch bearbeitet werden!
| Höhe | Ist | Soll |
|---|---|---|
| 001 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 004 |
Switch | |
| o | ||
| - | ||
| 007 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 010 | ||
| o | ||
| - | ||
| 013 | ||
| o | ||
| - | ||
| 017 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 020 |
RX 300 | |
| o | ||
| - | ||
| 023 | ||
| o | ||
| - | ||
| 026 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 029 |
RX 300 | |
| o | ||
| - | ||
| 032 | ||
| o | ||
| - | ||
| 035 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 038 |
Switch | |
| o | ||
| - | ||
| 041 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 044 | ||
| o | ||
| - | ||
| 047 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 050 | ||
| o | ||
| - | ||
| 053 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 056 | ||
| o | ||
| - | ||
| 059 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 062 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 065 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 068 |
IBM X3550 | |
| o | ||
| - | ||
| 071 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 074 |
HP DL160 G6 | |
| o | ||
| - | ||
| 077 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 080 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 083 | ||
| o | ||
| - | ||
| 086 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 089 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 092 | ||
| o | ||
| - | ||
| 095 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 098 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 101 |
| |
| o | ||
| - |
Konzept Belegung vom Serverschrank Sommer 2017
Achtung! Die Tabelle stellt noch nicht die Realität dar. Die Tabelle muss noch bearbeitet werden!
| Höhe | Ist | Soll |
|---|---|---|
| 001 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 004 | ||
| o | ||
| - | ||
| 007 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 010 | ||
| o | ||
| - | ||
| 013 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 017 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 020 |
RX 300 | |
| o | ||
| - | ||
| 023 | ||
| o | ||
| - | ||
| 026 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 029 |
RX 300 | |
| o | ||
| - | ||
| 032 | ||
| o | ||
| - | ||
| 035 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 038 |
Switch | |
| o | ||
| - | ||
| 041 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 044 | ||
| o | ||
| - | ||
| 047 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 050 | ||
| o | ||
| - | ||
| 053 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 056 | ||
| o | ||
| - | ||
| 059 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 062 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 065 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 068 |
IBM X3550 | |
| o | ||
| - | ||
| 071 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 074 |
HP DL160 G6 | |
| o | ||
| - | ||
| 077 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 080 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 083 | ||
| o | ||
| - | ||
| 086 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 089 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 092 | ||
| o | ||
| - | ||
| 095 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 098 |
| |
| o | ||
| - | ||
| 101 |
| |
| o | ||
| - |