Intern:Server: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| | | | ||
; 141.56.51.2/24 | ; 141.56.51.2/24 | ||
: 141.56.50.2 | : 141.56.50.2/24 | ||
| [[srs2]] | | [[srs2]] | ||
| | | | ||
Version vom 9. September 2018, 00:37 Uhr
ssh
Port ssh
Oftmals wurde der Port für ssh auf 2142 geändert.
Um dies zu prüfen kann in der Datei cat /etc/ssh/sshd_config in der Zeile beginnend mit Port nachgeschaut werden. Auf die Schnelle kann das mit
cat /etc/ssh/sshd_config | grep "Port "
gemacht werden.
Für das erfolgreiche Verbinden per ssh bedarf auch dem Zusatz -p und der Benennung des geänderten Ports. Demnach sollte
ssh -p 2142 user@hostname
verwendet werden.
Netzwerkdosen
| Raum | Dose | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| links | rechts | |||||||||||||||
| A001 | ||||||||||||||||
| A002 | ||||||||||||||||
| A003 | ||||||||||||||||
| A004 | ||||||||||||||||
Gang |
D01/02-005-A03 | |||||||||||||||
| ¿ | - | |||||||||||||||
| A005 | D03/04-005-A03 | |||||||||||||||
| ¿(!) | - | |||||||||||||||
| D05/06-005-A03 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| A007 | D01/02-007-A03 | |||||||||||||||
| +(?) | -(?) | |||||||||||||||
| D03/04-007-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D05/06-007-A03 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| A008 | D01/02-008-A03 | |||||||||||||||
| -(!) | -(!) | |||||||||||||||
| D03/04-008-A03 | ||||||||||||||||
| + | -(!) | |||||||||||||||
| A101 | D01/02-101-A03 | |||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D03/04-101-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D05/06-101-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A102 | D01/02-102-A03 | |||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D03/04-102-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A103 | D01/02-103-A03 | |||||||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||||
| D03/04-103-A03 | ||||||||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||||
| A104 | D01/02-104-A03 | |||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D03/04-104-A03 | ||||||||||||||||
| + | x | |||||||||||||||
| D05/06-104-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A105 A106 |
D01/02-105-A03 | |||||||||||||||
| -(!) | +(¡) | |||||||||||||||
| D03/04-105-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D05/06-105-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D07/08-105-A03 | ||||||||||||||||
| -(!) | +(¡) | |||||||||||||||
| D09/10-105-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D11/12-105-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A107 | ||||||||||||||||
| A108 | D01/02-107-A03 | |||||||||||||||
| + | x | |||||||||||||||
| D03/04-107-A03 | ||||||||||||||||
| + | -(?) | |||||||||||||||
| D05/06-107-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A109 | D01/02-108-A03 | |||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| D03/04-108-A03 | ||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||
| A110 | D01/02-109-A03 | |||||||||||||||
| ? | - | |||||||||||||||
| D03/04-109-A03 | ||||||||||||||||
| ? | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
IP-Adressen
Bereitstellung von IP-Adressen
Bei der 1. Beratung Rechenzentrum 2016 erhielt der StuRa mündlich Auskunft zum Stand der Dinge.
| Beginn | Ende | Anzahl | Verwendung |
|---|---|---|---|
| 141.56.50.1 | 141.56.50.31 | 31 | Dem StuRa als statische IP-Adressen (IPv4) fest zugeordnet. |
| 141.56.50.55 | 141.56.50.84 | 30 | Für DHCP bereitgestellte IP-Adressen (IPv4). |
| 141.56.50.90 | 141.56.50.100 | 11 | Für DHCP bereitgestellte IP-Adressen (IPv4). |
| 141.56.50.102 | 141.56.50.149 | 48 | Für DHCP bereitgestellte IP-Adressen (IPv4). |
| 141.56.50.171 | 141.56.50.195 | 25 | Für DHCP bereitgestellte IP-Adressen (IPv4). |
Verwendung von IP-Adressen
| Adresse als MAC | Adresse für IP (IPv4) | hostname -s | Aufgabe | Ort | URL | DNS (A, CNAME, MX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginn des Bereiches der dem StuRa für feste Adressen zugeordnet ist | |||||||
| 02:68:03:00:1e:0b |
|
srs1 | Website Plone 4 | srs2342 | www.stura.htw-dresden.de |
| |
| 02:aa:aa:aa:10:02 |
|
srs2 |
|
srs1337 |
| ||
| 141.56.50.3 | srs3 | Accounts (FreeIPA) stura.htw-dresden.de für den Sommer 2018 | srs300 |
| |||
| 141.56.50.4 | srsmail | Mal sehen. | proxmox cluster | ||||
| 141.56.50.5 | neu wiki | for test | tipp http://141.56.50.5 to start in browse | ||||
| 141.56.50.6 | monitor foyer | zum anzeigen von Sachen Server/Monitor | foyer Z-Gebäude | ||||
| 141.56.50.7 | Infotec IS 2122 | A108 | |||||
| 141.56.50.8 |
| ||||||
| 141.56.50.9 | srs0001 |
HAProxy | srs1337 |
| |||
| 141.56.50.10 | srs2342 | fette Elke | Serverschrank |
| |||
| 141.56.50.11 |
srsw1 | Switch Netgear PROSAFE GS752TS | Serverschrank |
| |||
|
|
srs1337 | dicke Berta | Serverschrank |
| ||
|
srs13 | Wiki MediaWiki | srs1337 | wiki.stura.htw-dresden.de |
| ||
| ea:49:28:be:e8:3d |
|
srs14 |
|
srs100034 | lists.stura.htw-dresden.de |
| |
| 02:b9:c3:00:1d:0b |
|
srs15 | Aufgabenumsetzungssystem | srs1337 | 141.56.50.15 |
| |
| 02:aa:aa:aa:10:01 |
|
|
Dateiverwaltung ownCloud | srs1337 | cloud.stura.htw-dresden.de |
| |
|
|
Dateiverwaltung vom HFA mit ownCloud (mit Verschlüsslung der abgelegten Daten) | srs1337 | hfa.htw.stura-dresden.de |
| ||
| 141.56.50.18 | srs18 | Website Plone 3 | srs2342 | 141.56.50.18/Plone |
| ||
| 02:52:9c:00:21:0b |
|
srs19 | weitere studentische Interessenvertretungen (innerhalb der Hochschule) | srs1337 | owncloud.fsr-et.htwdd.de |
| |
|
srs20 | Umfrage | srs1337 | umfragen.stura.htw-dresden.de |
| ||
| 141.56.50.25 |
| ||||||
| 141.56.50.27 | srs27 | web-foo | srs1337 |
| |||
| 141.56.50.28 | srs28 | (primary) Mail (SMTP und alles andere (Eingang, MTA usw.) | srs1337 |
| |||
| 141.56.50.29 | srs29 | (Debian mit) ISPConfig | srs1337/VirtualBox |
| |||
| 141.56.50.30 | srs30 | (Server) FSR ET | Serverschrank | www.fsr-et.htwdd.de | |||
| e4:11:5b:ae:dd:10 |
|
lrs0x539 | mollige Dörte (Server der KSS) | Serverschrank |
| ||
|
lrs0x016 | KSS Website (Wordpress) | lrs0x539 | www.kss-sachsen.de |
| ||
|
lrs0x017 | Wiki KSS | lrs0x539 | wiki.kss-sachsen.de |
| ||
|
lrs0x018 | Mailman KSS | lrs0x539 | lists.kss-sachsen.de |
| ||
|
|||||||
|
lrs0x01A | owncloud KSS | lrs0x539 | cloud.kss-sachsen.de |
| ||
|
|||||||
|
lrs0x016a | AlteKSS Website (typo3) | lrs0x539 | www2.kss-sachsen.de |
| ||
|
lrs0x015 | streaming via icecast2 | |||||
|
srs93 | weitere Instanz zum Testen fürs Layout Plone 4 | lrs0x539 | ||||
| Ende des Bereiches der dem StuRa für feste Adressen zugeordnet ist | |||||||
| 141.56.50.32 | Beginn eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
| 141.56.50.35 | Zugangsschließsystem ZKS (Windows) | A-Gebäude Keller | |||||
| 141.56.50.54 | Ende eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
| 141.56.50.55 | Beginn eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.64 | HP Color LaserJet CP1525n color | A108 | |||||
| 141.56.50.83 | srs83 | Accounts (FreeIPA) stura-dresden.de für den Sommer 2018 | srs300 | ||||
| 141.56.50.84 | Ende eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.85 | Beginn eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
| 141.56.50.89 | Ende eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
| 141.56.50.90 | Beginn eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.91 | lrs0x539 | ||||||
| 141.56.50.92 | lrs0x539 | ||||||
| 141.56.50.94 | srs94 | weitere Instanz zum Testen fürs Layout Plone 4 von PaulRiegel erstellt, da Wolle eine Instanz für buildout brauchte |
srs1337 | ||||
| awx | AWX (in einer Jail) v wollte sich das Scheitern der Installation (docker needed) nur anschauen |
srs100034 | |||||
| 141.56.50.96 | nexcloud_1 | Instanz zum Testen vom Plugin ’’Nextcloud für FreeNAS (9.3) | srs1337 | ||||
| 141.56.50.100 | Ende eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.102 | Beginn eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
141.56.50.11 |
Switch Netgear PROSAFE GS752TS | ||||||
| B4:39:D6:03:EE:80 | 141.56.50.105 | srswhp2810 | Switch HP ProCurve 2810-48G | ||||
| Switch Cisco SRW20#Cisco SRW2024 | |||||||
| Switch Cisco SRW20#Cisco SRW2048 | |||||||
| 00:ca:e5:df:aa:d1 | 141.56.50.108 | srswcsg20026 | Switch Cisco SG200-26 | Serverschrank | |||
| Switch Cisco SG200-50 | |||||||
| 141.56.50.110 | imm.nux.bsd.services | IMM (IBM) | IBM x3550 M2 (6) | ||||
| E4:1F:13:5F:3D:D5 | 141.56.50.111 | imm.nyx.bsd.services | IMM (IBM) | IBM x3550 M3 (4) | |||
| 141.56.50.112 | IMM (IBM) | IBM x3550 M3 (8) | |||||
| e4:11:5b:e1:bf:d0 |
|
ilo.nax.bsd.services | iLO (HP) | HP ProLiant DL 160 G6 | |||
| D4:AE:52:8F:13:1A |
|
idrac.srs5100 | iDRAC (Dell) | ||||
| 00:19:99:91:44:07 |
|
irmc.srs3005 | iRMC (Fujitsu) | ||||
| 00:19:99:B3:8D:37 |
|
irmc.srs3006 | iRMC (Fujitsu) | ||||
| 90:1B:0E:50:CB:85 |
|
irmc.srs3008 | iRMC (Fujitsu) | ||||
|
IBM x3550 M2 (mit FreeNAS 11.1) |
A008 | ||||||
| e4:1f:13:6d:3d:d4 e4:1f:13:6d:3d:d6 |
141.56.50.121
|
srs100034 |
IBM x3550 M3 (mit FreeNAS)
Der Server dient vorübergehend (so kurz wie möglich) als Ersatz von (arg über schlecht aktuell gehaltenen System auf) srs2342. |
A008 | |||
| 141.56.50.122 | IBM x3550 M3 |
A008 | |||||
|
|
nax.bsd.services | HP ProLiant DL 160 G6 (mit Proxmox, um bestehende Dienste von srs3008, die ohnehin alle nicht sensibel sind, zu parken) | A008 | https://141.56.51.169:8006/ | ||
| A008 | srs5100.stura-dresden.de |
srs5100.stura-dresden.de | |||||
|
srs3005 | A008 | srs3005.stura-dresden.de | ||||
|
srs3006 | Fujitsu RX300 S6 | A008 | srs3006.stura-dresden.de | |||
| 141.56.50.127 | srs14 | srs104 | A008 | ||||
| A008 | |||||||
|
|
srs3008 | Fujitsu RX300 S8 | A008 | http://virt.stura-dresden.de | srs3008.stura-dresden.de virt.stura-dresden.de | |
| 141.56.50.129 | Instanz zum Testen von Server/FreeIPA | A008 | ipa.stura-dresden.de | ipa.stura-dresden.de www.ipa.stura-dresden.de srsfreeipa.stura-dresden.de | |||
| 141.56.50.130 | im_elp | Entwicklung einer Anwendung als eLearning-Plattform (ähnlich wie OPAL) basierend auf TYPO3 als Abschlussarbeit eines Mitgliedes des FSR I/M | srs3005 | 141.56.50.130 | |||
| 141.56.50.131 | im_web | Entwicklung einer Anwendung für Protokolle des FSR I/M | srs1337 | 141.56.50.131 | |||
| 141.56.50.132 | im_data | eigenständige Instanz zu Datenbanken für im_web (des FSR I/M) | srs1337 | ||||
| 141.56.50.133 | Gitlab | Gitlab container | srs3008 | ||||
| 141.56.50.134 | pad | etherpad | srs3008 | ||||
| 141.56.50.135 | redmine-3 | Zweite Redmine Testinstanz:D | srs3008 | ||||
| 141.56.50.136 | redmine-3 | Testen zur Inbetriebnahme von einem Server/Redmine (3) | srs3005 | ||||
| 141.56.50.137 | playground | playground | srs1337 | ||||
| 141.56.50.138 | Nextcloud | Testinstanz | srs3008 | ||||
| 141.56.50.139 | ??? | ??? | ?srs1337? | ||||
| 141.56.50.141 | VB | Virtualbox für VM-LAN | nox | ||||
| 141.56.50.142 | Server/Redmine | Test für das Aktualisieren auf Redmine 3 | nox | ||||
| 141.56.50.149 | Ende eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.150 | Beginn eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
| 141.56.50.170 | Ende eines Bereiches für feste Adressen, der nicht dem StuRa zugeordnet ist | ||||||
|
Canon MF8500C | A108 | |||||
|
Canon iR3045N | A105 | |||||
| 141.56.50.171 | Beginn eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| ac:22:0b:51:35:46 |
|
srd1 | ASUS VivoPC | A101 | |||
| bc:ee:7b:11:a3:1e |
|
srd2 | ASUS VivoPC | A108 | |||
| 141.56.50.173 | srd3 | ASUS VivoPC | |||||
| bc:ee:7b:19:9e:1b |
|
srd4 | ASUS VivoPC | A108 | |||
| 141.56.50.175 | srd5 | ASUS VivoPC | |||||
| iRMC (Fujitsu) | |||||||
| iRMC (Fujitsu) | |||||||
| irmc.srccc1 | iRMC (Fujitsu) | ||||||
| 00:23:24:3c:ae:aa |
|
srd11 | Lenovo Thinkcentre | A104 | |||
| 141.56.50.182 | srd12 | Lenovo Thinkcentre | |||||
| 00:23:24:3c:ae:4c |
|
srd13 | Lenovo Thinkcentre | A101 | |||
| 00:23:24:3c:ae:a1 |
|
srd14 | Lenovo Thinkcentre | A104 | |||
| 141.56.50.185 | srd15 | Lenovo Thinkcentre | |||||
| 141.56.50.186 | srd16 | Lenovo Thinkcentre | |||||
| 141.56.50.188 | Fujitsu RX300 S6 (6 · 3.5) | ||||||
| 141.56.50.189 | Fujitsu RX300 S6 (6 · 3.5) | ||||||
| 141.56.50.190 | semaphore | Konfigurationsverwaltung semaphore (ansible) | srs3005 | 141.56.50.190:3000 | |||
| 141.56.50.191 | database | Datenbanken | srs3005 | ||||
| 141.56.50.192 | srs192 | Quellcodeverwaltung git | srs3005 | ||||
| 141.56.50.193 | certbot | ??? | srs100034 | ||||
| 141.56.50.194 | ghost | Instanz zum Testen von Ghost | srs2709 (srs27090/ |
ghost.stura-dresden.de |
ghost.stura-dresden.de | ||
| 141.56.50.195 | website | (igration von der) Website Plone (mit ansible) von PT | srs1337 | ||||
| 141.56.50.195 | Ende eines Bereiches, der vom Rechenzentrum für DHCP (dynamische Adressen) vorgesehen ist | ||||||
| 141.56.50.200 | Beginn eines Bereiches, der wohl üblicher Weise nicht durch das Rechenzentrum angeboten wird | ||||||
| 141.56.50.201 | wahrscheinlich Cisco WLAN (Port 16113 ist offen) | ||||||
| 141.56.50.202 | wahrscheinlich Cisco WLAN (Port 16113 ist offen) | ||||||
| 141.56.50.253 | Ende eines Bereiches, der wohl üblicher Weise nicht durch das Rechenzentrum angeboten wird | ||||||
| 141.56.50.254 | Gateway | ||||||
| 141.56.16.134 | rmx4.rz.htw-dresden.de | Posteingang (Mail) HTW Dresden | RZ |
| |||
| 141.56.16.135 | rmx5.rz.htw-dresden.de | Posteingang (Mail) HTW Dresden | RZ |
| |||
| 141.56.16.136 | rmx6.rz.htw-dresden.de | Posteingang (Mail) HTW Dresden | RZ |
| |||
Rechentechnik, die einen eigene (feste) IP-Adresse haben soll jedoch nicht klar ist, ob sie das hat (überhaupt oder via DHCP)
Services
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Service | Benennung des Zwecks |
| Software | Benennung der Software, die aktuell zur Erfüllung des Zwecks eingesetzt wird |
| hostname -s | Bezeichnung vom Host (üblicher Weise eine Jail), der für diesen Service eingerichtet wurde Achtung! Es können in Ausnahmefällen auch mehrere Services auf einem Host betrieben werden. |
| Hardware | Benennung der Art von Umgebung vom Host (üblicher Weise eine Jail) |
| Ort | Benennung des Orts, wo der Host betrieben wird (was üblicher Weise für eine Jail der Host für Jails ist) |
| Ergänzung | Benennung von weiteren wichtigen Informationen |
- (Server/ownCloud als allgemeine Erklärung)
- Server/MediaWiki als allgemeine Erklärung
- soll bald nach srs1337 umziehen
- Server/Plone als allgemeine Erklärung
- siehe auch Mail-Adresse
- soll bald nach srs1337 umziehen
- soll Teil von srs29 werden
- Server/HAProxy als allgemeine Erklärung
- Aufgabenumsetzungssystem
- Server/Redmine als allgemeine Erklärung
- siehe auch Umfragen
- soll bald nach srs1337 umziehen
- (Server/Limesurvey als allgemeine Erklärung)
Datenbanken
| Datenbank | Quelle | Ziel | Zweck | Account | Passwort |
|---|---|---|---|---|---|
| laufend | |||||
| semaphore | database | semaphore | semaphore | semaphore | stura...passwd |
Zugangsdaten
- Passwörter usw.
| Instanz | Host | IP-Adresse | Zweck | Dienst | Account | Password (keinesfalls eintragen) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Management Module | dicke Berta | 192.168.100.12 | Anmelden bei System für die Verwaltung vom Server dicke Berta (management card) | ssh http |
??? | ??? | Verwaltet auch mit BIOS/UEFI vom Server dicke Berta |
| srs1337 | dicke Berta | 141.56.50.12 | Anmelden beim Betriebssystem beim Server dicke Berta | ssh | root | vollständig |
|
| srs1337 | dicke Berta | 192.168.100.112 | Anmelden bei der Oberfläche für die Verwaltung vom Betriebssystem beim Server dicke Berta | https | root | vollständig | Der Account ist identisch zum Account zum Anmelden bei srs1337 per ssh. Jedoch ist die Oberfläche ein anderer Dienst (mit anderem Port usw.). |
| Oberfläche VirtualBox | VirtualBox (srs1337) | 192.168.100.212 | Anmelden bei der Oberfläche für die Verwaltung vom Dienst VirtualBox | http | admin | vollständig |
|
| Debian (ISPConfig) | VirtualBox (srs1337) | 141.56.50.29 | Anmelden beim Betriebssystem vom Dienst ISPConfig | ssh | root | Schlüssel für ssh der administrativen Kräfte wurden hinterlegt |
PermitRootLogin without-password # the setting of "PermitRootLogin without-password".
PubkeyAuthentication yes |
| ISPConfig | VirtualBox (srs1337) | 141.56.50.29 | Anmelden bei der Oberfläche für die Verwaltung vom Dienst ISPConfig | https |
admin Administration ISPConfig
|
generieren lassen (mehr als 8-stellig) | Port 8080 |
| Redmine Datenbank | srs15 | 141.56.50.15 | Benutzen der Datenbank für Redmine | mysql | root | 8 | |
| Redmine Datenbank | srs15 | 141.56.50.15 | Benutzen der Datenbank für Redmine | mysql | redmine | redmine | |
| Redmine | srs15 | 141.56.50.15 | Anmelden bei der Oberfläche für die Verwaltung vom Dienst Redmine | http | admin | stura…passwd | Verwaltung vom Aufgabenumsetzungssystem |
| Netgear PROSAFE GS752TS | srsw1 | 141.56.50.11 | ??? | ??? | |||
| semaphore | 141.56.50.190 | Schlüssel, um den öffentlichen Schlüssel dann auf den Instanzen zu hinterlegen, die per semaphore (ansible) verwaltet werden sollen | ssh | root | none | ||
| semaphore | 141.56.50.190 | Password für semaphore (ansible), zum gesicherten Ablegen von Passwörtern, die mit semaphore verwaltet werden | semaphorewault | stura…passwd | |||
| database | 141.56.50.191 | administrativer (initialer) Account für die Verwaltung der Datenbanken | mariadb | root | stura…passwd | ||
| database | 141.56.50.191 | Account für die Datenbank für semaphore | mariadb | semaphore | stura…passwd | ||
| Dell Remote Access Controller | srs5100 | 141.56.50.114 | Remote Management (web user interface) | IPMI | admin… | 8 | |
| srs5100 | srs5100#Gerät | 141.56.50.124 | srs5100#Betriebssystem | FreeNAS | (root) | 8 | |
| srp1 | Canon MF8500C | #Verwendung von IP-Adressen | srp1# | http (remote UI) | LEET | 2342 | ipp pdl |
| srp0 | Canon iR3045N | #Verwendung von IP-Adressen | srp0# | http (remote UI) | LEET | 2342 | ipp pdl |
| srswcsg20026 | Switch Cisco SG200-26 | 141.56.50.108 | Cisco SG200#Einrichtung Cisco SG200-26 |
ssh http https |
admin… | vollständig | |
| srswhp2810 | Switch HP ProCurve 2810-48G | 141.56.50.105 | HP ProCurve 2810-48G#Einrichtung |
telnet
|
manager | 8 |
Verkabelung
Verkabelung im Serverschrank
Verkabelung an srsw1
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkabelung an srswcsg20026
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
einzelne Server
srs5100
- ST
- 1LGYC5J
srs3008
- MagaRAID
-
- Serial Number
- FW-KAD82AC1AABWA