Intern:Server/cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Sonstiges == | |||
==== DELL IPMI Optionen ==== | |||
* board (only) | |||
* board + idrac | |||
* board + idrac + enterprise | |||
Version vom 9. November 2019, 16:22 Uhr
Installation
| Maschine | srs5100 | srs5110 | srs5111 |
|---|---|---|---|
| password | 8 | 8 | 8 |
| filesystem | zfs (RAID 1) | zfs (RAID 1) | zfs (RAID 1) |
| disks | (2 ·) 500 GB | (2 ·) 500 GB | (2 ·) 1000 GB |
| n1.cluster@stura.htw-dresden.de | n2.cluster@stura.htw-dresden.de | n3.cluster@stura.htw-dresden.de | |
| interface | eno1 | eno1 | eno1 |
| hostname | n1.cluster | n2.cluster | n3.cluster |
| IPv4 | 10.1.0.31 | 10.1.0.32 | 10.1.0.33 |
| DNS | 10.1.0.1 | ||
| Gateway | 10.1.0.1 | ||
Sonstiges
DELL IPMI Optionen
- board (only)
- board + idrac
- board + idrac + enterprise