Intern:Server/cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
| colspan=3 | 10.1.0.1 | | colspan=3 | 10.1.0.1 | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! srs5100 | |||
! srs5110 | |||
! srs5111 | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=1 | IPMI ent | |||
|- | |||
| fehlt | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=2 | Board | |||
|- | |||
| 1 | |||
| eno1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| eno2 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=4 | Card | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| enp5s0f0 | |||
| enp5s0f1 | |||
| enp6s0f0 | |||
| enp6s0f1 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=1 | IPMI ent | |||
|- | |||
| fehlt | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=2 | Board | |||
|- | |||
| 1 | |||
| eno1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| eno2 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=4 | Card | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| enp3s0f0 | |||
| enp3s0f1 | |||
| enp3s0f2 | |||
| enp6s0f3 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=1 | IPMI ent | |||
|- | |||
| fehlt | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=2 | Board | |||
|- | |||
| 1 | |||
| eno1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| eno2 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| colspan=4 | Card | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| enp3s0f0 | |||
| enp3s0f1 | |||
| enp3s0f2 | |||
| enp6s0f3 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. November 2019, 20:48 Uhr
Installation
| Maschine | srs5100 | srs5110 | srs5111 |
|---|---|---|---|
| password | 8 | 8 | 8 |
| filesystem | zfs (RAID 1) | zfs (RAID 1) | zfs (RAID 1) |
| disks | (2 ·) 500 GB | (2 ·) 500 GB | (2 ·) 1000 GB |
| n1.cluster@stura.htw-dresden.de | n2.cluster@stura.htw-dresden.de | n3.cluster@stura.htw-dresden.de | |
| interface | eno1 | eno1 | eno1 |
| hostname | n1.cluster | n2.cluster | n3.cluster |
| IPv4 | 10.1.0.31 | 10.1.0.32 | 10.1.0.33 |
| DNS | 10.1.0.1 | ||
| Gateway | 10.1.0.1 | ||
Netzwerk
| Maschine | srs5100 | srs5110 | srs5111 | |
|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 10.1.0.31 | 10.1.0.32 | 10.1.0.33 | |
| vmbr0 | bond0 | bond0 | bond0 | für management |
| vmbr1 | bond1 | bond1 | bond1 | für public |
| bond0 | eno1 eno2 | eno1 eno2 | eno1 eno2 | für management |
| bond1 | enp5s0f0 enp5s0f1 | enp3s0f0 enp3s0f1 | enp3s0f0 enp3s0f1 | für public |
| bond2 | enp6s0f0 enp6s0f1 | enp3s0f2 enp3s0f3 | enp3s0f2 enp3s0f3 | für ceph |
| 10.1.0.1 | ||||
| srs5100 | srs5110 | srs5111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges
DELL IPMI Optionen
- board (only)
- board + idrac (express)
- board + idrac + enterprise
Netzwerk Ceph
mögliche Unterteilung zwischen
- pub
- non pub
Adressen IPMI
todo Konsistenz
- srs3100
- 10.1.0.11
- srs5100
- 10.1.0.12
- srs5110
- 10.1.0.13
- srs5111
- 10.1.0.14